- By: FBComp
- In: Uitslagen
- Hits: 8139
In het uitslagenarchief tref je de uitslagen aan van voorgaande competitiejaren. Tevens tref je hier opsommingen aan van snelst gelopen tijden en een overzicht van alle kampioenen de afgelopen jaar.
- By: FBComp
- In: Uitslagen
- Hits: 12343
Onderstaand tref je een overzicht aan van de snelst gelopen tijden sinds 7 mei 2000 (tussen 2013 - 2015 incl. middagtijden ( vanaf 2016 tellen middagtijden niet meer). (Laatste update 13-10-2019)
# | TEAM | VERENIGING | DATUM | SNELSTE TIJD |
1 | Ready to Rumble | KC Delft e.o | 14-10-2018 | 19,71 |
2 | Oase Express | HSV De Oase | 15-9-2019 | 20,37 |
3 | Roadrunners | KC Zaanstreek-IJmond | 29-9-2019 | 21,14 |
4 | The Hurricanes | KC Culemborg | 27-9-2009 | 21,20 |
5 | Choose to Fly | NVBH | 3-6-2018 | 21,20 |
6 | KCR Bullets | KC Rotterdam | 4-10-2009 | 21,39 |
7 | Flying Sixpack | KV Nieuwegein | 26-6-2011 | 21,39 |
8 | Dog Power | HSV WIK | 25-5-2014 | 21,48 |
9 | No Limit | AKC "Waterland" | 4-7-2004 | 21,64 |
10 | The Fireblades | HSV Rijk van Nijmegen | 9-7-2017 | 21,76 |
11 | Megamix | KC Pampus | 2-9-2001 | 21,91 |
12 | Oase Buffalo's | HSV De Oase | 5-10-2014 | 22,07 |
13 | The Bullets | KC Gorinchem | 3-9-2017 | 22,14 |
14 | Oase Indians | HSV De Oase | 9-7-2017 | 22,15 |
15 | Dogs With Talent | KC Pampus | 2-9-2012 | 22,18 |
16 | Choose to Run | NVBH | 13-10-2019 | 22,19 |
17 | Ready to Go | KC Delft e.o | 25-6-2017 | 22,21 |
18 | Choose to Go | NVBH | 28-4-2019 | 22,29 |
19 | I-Dogs | KC Pampus | 13-10-2019 | 22,30 |
20 | Coyotes | KC Zaanstreek-IJmond | 16-6-2019 | 22,33 |
21 | Oase Rangers | HSV De Oase | 2-9-2018 | 22,46 |
22 | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 2-6-2019 | 22,58 |
23 | De Dogmix | KC Pampus | 21-6-2015 | 22,59 |
24 | UFO's | KC Noord West Veluwe | 27-6-2009 | 22,60 |
25 | Bullets/Hurricanes | KC Gorinchem/KC Culemborg | 19-4-2015 | 22,65 |
26 | Flying Floaters | ST. The Floaters | 19-5-2019 | 22,66 |
27 | Diep Triest | KC Pampus | 1-9-2007 | 22,66 |
28 | Jumping Floaters | ST. The Floaters | 2-6-2019 | 22,71 |
29 | Dreamteam | HSV WIK | 24-4-2016 | 22,85 |
30 | Lekker Eigenwijs | KV Nieuwegein | 4-6-2006 | 22,94 |
31 | Oase Arrows | HSV De Oase | 20-9-2015 | 22,96 |
32 | Mixed Emotions | KC Pampus | 26-9-2004 | 22,99 |
33 | Oase Horses | HSV De Oase | 20-5-2018 | 23,08 |
34 | Dari's Dare Devils | HSV WIK | 14-4-2019 | 23,09 |
35 | No Doubt | AKC "Waterland" | 8-10-2006 | 23,25 |
36 | The Runnerblades | HSV Rijk van Nijmegen | 13-4-2014 | 23,26 |
37 | KCR De Ga-ootjes | KC Rotterdam | 25-5-2014 | 23,45 |
38 | Just Get Over It | HSV WIK | 30-9-2018 | 23,54 |
39 | Bob, Bas en the Bitches | KC Pampus | 2-9-2001 | 23,65 |
40 | No Kidding | AKC "Waterland" | 4-9-2016 | 23,77 |
41 | The Wizzards | HSV WIK | 26-1-1900 | 23,81 |
42 | The Tornados | KC Culemborg | 12-9-2012 | 23,81 |
43 | Royal Canin Nevelhorstteam | GG en B Nevelhorst | 11-6-2000 | 23,83 |
44 | DTV Flyers | HDV De Trouwe Viervoeter | 17-5-2009 | 23,83 |
45 | KCR Boys and Bitches | KC Rotterdam | 29-5-2011 | 23,85 |
46 | Flying Fanatics | HSV WIK | 4-9-2016 | 23,87 |
47 | Daystars | KC Pampus | 6-9-2015 | 23,87 |
48 | Ready For Trouble | KC Delft e.o | 13-10-2019 | 23,88 |
49 | Wicked | HSV WIK | 7-5-2000 | 24,17 |
50 | Sixfactor | KV Nieuwegein | 15-5-2011 | 24,22 |
51 | Kiddo's Flying Dogters | KV Nieuwegein | 13-10-2002 | 24,26 |
52 | Wiks Fireballs | HSV WIK | 30-9-2018 | 24,28 |
53 | Happy Feet | KC Pampus | 25-5-2008 | 24,33 |
54 | Looney Toones | KC Nijmegen | 23-4-2017 | 24,46 |
55 | Wik's Ballenhappers | HSV WIK | 31-5-2009 | 24,56 |
56 | Flying Lunatics | HSV WIK | 20-8-2017 | 24,56 |
57 | Black and White | KC Pampus | 30-5-2004 | 24,61 |
58 | Ready to Flash | KC Delft e.o | 29-9-2019 | 24,61 |
59 | Wik Tries Again | HSV WIK | 27-8-2011 | 24,68 |
60 | De Contactpuntjes | KC Pampus | 8-9-2002 | 24,69 |
61 | Ready to Fly | KC Delft e.o | 18-9-2011 | 24,79 |
62 | Wiki Leads | HSV WIK | 29-5-2011 | 24,80 |
63 | Funny Floaters | ST. The Floaters | 30-9-2018 | 24,88 |
64 | Dari's Crazy Dogs | HSV WIK | 16-6-2019 | 24,90 |
65 | Flying Mokum | KC Amsterdam | 21-5-2006 | 24,99 |
66 | De Honden | KC Pampus | 1-10-2000 | 24,99 |
67 | De Ermelopers | KC Noord West Veluwe | 7-5-2000 | 25,02 |
68 | KCR Golden Oldies | KC Rotterdam | 4-10-2009 | 25,03 |
69 | The New Directions | KV Nieuwegein | 7-6-2015 | 25,05 |
70 | Wik's Ballstars | HSV WIK | 27-8-2011 | 25,11 |
71 | Six Power | KV Nieuwegein | 10-6-2012 | 25,26 |
72 | Valvoline Racing Team | KC Dordrecht e.o | 11-6-2000 | 25,28 |
73 | The Twisters | KC Culemborg | 24-5-2015 | 25,33 |
74 | The Flashblades | HSV Rijk van Nijmegen | 20-8-2017 | 25,35 |
75 | Bajorit Sprinters | KC Dordrecht e.o | 17-9-2000 | 25,61 |
76 | The Jokers | HSV WIK | 22-9-2013 | 25,68 |
77 | New Fun Jumpers | KV Nieuwegein | 29-5-2016 | 25,70 |
78 | Entertainers | HTC Fred Riet | 7-7-2012 | 25,72 |
79 | The Swingers | KC Gorinchem/KC Culemborg | 3-5-2015 | 25,75 |
80 | Luxaflexjes | KC Dordrecht e.o | 17-9-2000 | 25,76 |
81 | Ultra's | KC Noord West Veluwe | 27-6-2009 | 25,79 |
82 | Polderspringers | KC Zeeland | 10-9-2000 | 25,80 |
83 | KCR Amazing Dogz | KC Rotterdam | 28-6-2008 | 25,96 |
84 | No Problem | AKC "Waterland" | 27-5-2007 | 26,00 |
85 | WIK's Try Out | HSV WIK | 14-8-2008 | 26,05 |
86 | The Underdogs | KC Noord West Veluwe | 9-10-2005 | 26,18 |
87 | KCR Rebels | KC Rotterdam | 2-10-2011 | 26,28 |
88 | De Roadrunners | KV Nieuwegein | 26-6-2016 | 26,42 |
89 | Lekker dwars | KV Nieuwegein | 9-10-2005 | 26,49 |
90 | KCR Turbo Dogs | KC Rotterdam | 30-9-2007 | 26,60 |
91 | KCR the Outsiders | KC Rotterdam | 18-9-2017 | 26,64 |
92 | Quick WIK | HSV WIK | 17-9-2000 | 26,73 |
93 | Maximum Speed | KC Pampus | 22-6-2008 | 26,79 |
94 | The Incredi-Balls | KC Gorinchem | 15-5-2016 | 26,84 |
95 | Iesseldukers | KC Brummen | 11-6-2000 | 27,04 |
96 | Funny Dogs | KC Rotterdam | 28-5-2000 | 27,10 |
97 | Jumping Drakes | KC Woerden | 15-5-2011 | 27,10 |
98 | Wik Again | HSV WIK | 26-9-2010 | 27,18 |
99 | Mixed Chaos | KC Pampus | 14-7-2002 | 27,18 |
100 | Nevelhorst team | HSV de Nevelhorst | 27-6-2009 | 27,28 |
101 | De Plankentrappers | KC Zeist | 14-7-2002 | 27,56 |
102 | Flying Ladies | KC Pampus | 18-9-2005 | 27,57 |
103 | The Flying Knights | HV Ridderkerk | 1-10-2000 | 27,58 |
104 | Oase SM | HSV De Oase | 17-9-2000 | 27,71 |
105 | De Blauwe lappen | KC Culemborg | 1-10-2000 | 27,88 |
106 | No Go | AKC "Waterland" | 14-10-2018 | 27,88 |
107 | Comedy Capers | KC Delft e.o | 13-10-2002 | 27,95 |
108 | The Outside team 2 | URV | 14-7-2002 | 28,15 |
109 | The Outside team 1 | URV | 14-7-2002 | 28,19 |
110 | WIK's Wildcard | HSV WIK | 5-10-2008 | 28,21 |
111 | Bull Hary | AKC "Waterland" | 27-8-2000 | 28,73 |
112 | No Fear | AKC "Waterland" | 16-9-2001 | 28,73 |
113 | Polderspinters | KC Zeeland | 10-9-2000 | 28,84 |
114 | Flying Dogs | Airsport KC | 27-8-2000 | 29,00 |
115 | DTV Jumpers | HDV De Trouwe Viervoeter | 27-8-2006 | 29,04 |
116 | Gooise Flyers | KC Gooi en Eemland | 14-6-2009 | 29,12 |
117 | Plankentrappers | KC Gooi en Eemland | 9-7-2000 | 29,18 |
118 | Funrunners | HSV WIK | 15-10-2017 | 29,53 |
119 | De Nieuwegeintjes | KV Nieuwegein | 17-9-2000 | 29,89 |
120 | Vlaai Flyers | KC Scheldezoom | 23-8-2015 | 29,94 |
121 | West Friese Flyers | KC West Friesland | 13-10-2002 | 29,98 |
122 | De Winnaars | AKC "Waterland" | 6-10-2013 | 30,22 |
123 | Mixed Teamwork | diverse KC's | 23-5-2010 | 30,48 |
124 | Flying WIK | HSV WIK | 28-5-2000 | 32,71 |
125 | Wik Surprise | HSV WIK | 27-8-2011 | 33,08 |
- By: FBComp
- In: Uitslagen
- Hits: 8752
Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2013. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina.
Competitie teams
Team | K | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | G | T |
Oase Express | A | 22,07 | 22,11 | 22,23 | 22,34 | 22,7 | 22,75 | 22,367 | 134,2 |
Flying Sixpack | A | 22,65 | 22,88 | 22,99 | 23,34 | 23,66 | 23,82 | 23,223 | 139,34 |
The Hurricanes | A | 23,23 | 23,44 | 23,6 | 24,16 | 24,18 | 24,33 | 23,823 | 142,94 |
Dog Power | A | 23,52 | 23,73 | 23,76 | 23,94 | 24,33 | 24,57 | 23,975 | 143,85 |
No Limit | A | 23,12 | 23,97 | 24,04 | 24,27 | 24,42 | 24,62 | 24,073 | 144,44 |
KCR Bullets | A | 23,76 | 23,93 | 23,99 | 24,07 | 24,46 | 24,62 | 24,138 | 144,83 |
The Wizzards | A | 25,81 | 25,82 | 25,99 | 26,21 | 27,39 | 31,48 | 27,117 | 162,7 |
Dogs With Talent | B | 25,33 | 25,46 | 25,51 | 25,64 | 25,7 | 25,77 | 25,568 | 153,41 |
Oase Horses | B | 25,16 | 25,47 | 25,55 | 26,23 | 26,33 | 26,41 | 25,858 | 155,15 |
KCR The Boys and... | B | 25,32 | 25,34 | 25,53 | 25,59 | 26,48 | 27,04 | 25,883 | 155,3 |
Oase Rangers | B | 26,09 | 26,72 | 26,73 | 27,13 | 27,2 | 28,02 | 26,982 | 161,89 |
Ready to Fly | B | 27,53 | 27,89 | 28,18 | 28,63 | 28,77 | 29,34 | 28,39 | 170,34 |
Dagteams
Team | K | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
I-Dogs | D | 26,8 | 27,73 | 25,39 | 26,26 | 34,26 | 27,24 | 27,49 | 25,8 | 25,15 |
Oase Arrows | D | 46,89 | 32,5 | 35,95 | - | 29,95 | 29,7 | 30,78 | 38,18 | 30,55 |
The Tornados | D | 29,97 | 27,92 | 29,26 | 29,43 | 29,41 | 26,95 | 28,87 | 28,71 | 27,5 |
Six Factor | D | 25,63 | - | 25,99 | - | - | - | - | - | - |
No Doubt | D | 48,7 | - | 30,65 | - | - | 26,89 | 28,14 | 29,64 | 27,54 |
The Runnerblades | D | 28,58 | - | - | - | - | - | - | 26,22 | 29,19 |
The Jokers | D | - | - | 42,66 | - | - | - | 46,86 | 41,98 | 27,31 |
Daystars | D | - | - | 33,5 | - | 31,62 | - | - | - | 36,19 |
Roadrunners | D | - | - | 30,16 | - | - | 36,44 | 28,43 | - | 33,23 |
KCR de GA-ootjes | D | 33,94 | 60 | 28,5 | - | 30,08 | 29,29 | 27,85 | 27,81 | 30,65 |
KC Rebels | D | - | - | - | - | - | - | 34,66 | 41,65 | - |
The Fireblades | D | 23,86 | 24,28 | 24,82 | 24,97 | 25,25 | 53,49 | - | 24,77 | 25,77 |
Ready to Go | D | - | - | - | - | - | - | - | 25,82 | 27,72 |
de Winnaars | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,49 |
{skydrivefile file.a6100c5f53584e8b.a6100c5f53584e8b!198}
- By: FBComp
- In: Uitslagen
- Hits: 9406
Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2014. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina.