Flyballcompetitie.nl

Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2013. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina.

Competitie teams

Team  T1 T2 T3 T4 T5 T6 G T
Oase Express A 22,07 22,11 22,23 22,34 22,7 22,75 22,367 134,2
Flying Sixpack A 22,65 22,88 22,99 23,34 23,66 23,82 23,223 139,34
The Hurricanes A 23,23 23,44 23,6 24,16 24,18 24,33 23,823 142,94
Dog Power A 23,52 23,73 23,76 23,94 24,33 24,57 23,975 143,85
No Limit A 23,12 23,97 24,04 24,27 24,42 24,62 24,073 144,44
KCR Bullets A 23,76 23,93 23,99 24,07 24,46 24,62 24,138 144,83
The Wizzards A 25,81 25,82 25,99 26,21 27,39 31,48 27,117 162,7
Dogs With Talent B 25,33 25,46 25,51 25,64 25,7 25,77 25,568 153,41
Oase Horses B 25,16 25,47 25,55 26,23 26,33 26,41 25,858 155,15
KCR The Boys and... B 25,32 25,34 25,53 25,59 26,48 27,04 25,883 155,3
Oase Rangers B 26,09 26,72 26,73 27,13 27,2 28,02 26,982 161,89
Ready to Fly B 27,53 27,89 28,18 28,63 28,77 29,34 28,39 170,34

 

Dagteams

 

Team  K T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
I-Dogs D 26,8 27,73 25,39 26,26 34,26 27,24 27,49 25,8 25,15
Oase Arrows D 46,89 32,5 35,95 - 29,95 29,7 30,78 38,18 30,55
The Tornados D 29,97 27,92 29,26 29,43 29,41 26,95 28,87 28,71 27,5
Six Factor D 25,63 - 25,99 - - - - - -
No Doubt D 48,7 - 30,65 - - 26,89 28,14 29,64 27,54
The Runnerblades D 28,58 - - - - - - 26,22 29,19
The Jokers D - - 42,66 - - - 46,86 41,98 27,31
Daystars D - - 33,5 - 31,62 - - - 36,19
Roadrunners D - - 30,16 - - 36,44 28,43 - 33,23
KCR de GA-ootjes D 33,94 60 28,5 - 30,08 29,29 27,85 27,81 30,65
KC Rebels D - - - - - - 34,66 41,65 -
The Fireblades D 23,86 24,28 24,82 24,97 25,25 53,49 - 24,77 25,77
Ready to Go D - - - - - - - 25,82 27,72
de Winnaars D - - - - - - - - 32,49

{skydrivefile file.a6100c5f53584e8b.a6100c5f53584e8b!198}

facebook_page_plugin