Flyballcompetitie.nl

Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2015. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina..

Competitieteams

TEAM KL 1 2 3 4 5 Totaal Gem. beste 5
1 Oase Express A 21,48 21,96 22,18 22,19 22,40 110,21 22,042
2 Ready to Rumble A 21,72 22,03 22,09 22,21 22,47 110,52 22,104
3 Dog Power A 22,55 22,68 22,76 23,08 23,16 114,23 22,846
4 Oase Buffalo's A 22,96 23,03 23,27 23,37 23,42 116,05 23,210
5 The Fireblades A 22,82 23,47 23,51 23,90 24,68 118,38 23,676
2 Oase Arrows A 24,45 24,72 24,75 24,96 25,06 123,94 24,788
6 Bullets/Hurricanes A 24,28 25,40 25,54 25,63 25,73 126,58 25,316
1 Oase Rangers B 24,59 24,73 24,92 25,01 25,01 124,26 24,852
3 Ready to Go B 25,48 25,67 25,74 25,94 26,37 129,20 25,840
4 No Limit B 25,73 25,89 26,22 26,45 26,58 130,87 26,174
5 No Doubt B 27,22 28,13 29,42 30,26 31,08 146,11

29,222

TIJDEN

TEAM KL 1E 2E 3E 4E 5E 7E 8E 9E 6E 10E
1 Oase Express A 22,40 21,96 21,48 22,55 22,18 23,32 22,19 22,47 - -
2 Ready to Rumble A 22,21 35,51 23,19 22,63 22,86 21,72 22,47 22,03 - -
3 Oase Buffalo's A 23,37 23,03 22,96 23,94 23,74 24,16 23,42 23,46 - -
4 Dog Power A 24,44 24,13 24,81 22,55 23,08 60,00 23,16 22,68 - -
5 Bullets/Hurricanes A 24,28 32,23 25,54 26,29 27,23 25,73 25,40 25,63 - -
6 The Fireblades A 24,68 23,90 23,47 60,00 25,40 23,51 60,00 60,00 - -
1 Oase Rangers B 25,45 34,72 25,01 25,52 24,92 25,01 24,59 25,93 - -
2 Oase Arrows B 25,86 25,93 25,50 25,93 25,06 24,72 24,96 24,75 - -
3 Ready to Go B 26,69 26,44 35,02 25,74 26,37 25,94 28,01 25,48 - -
4 No Limit B 31,99 36,07 25,89 26,58 39,12 27,28 25,73 26,22 - -
5 No Doubt B 31,08 60,00 40,02 29,42 32,48 30,26 28,13 34,87 - -

TIJDEN

TEAM KL 1E 2E 3E 4E 5E 7E 8E 9E 10E
A Oase Express A 22,40 21,96 21,48 22,55 22,18 23,32 22,19 22,47 22,49
A Ready to Rumble A 22,21 35,51 23,19 22,63 22,86 21,72 22,47 22,03 22,09
A Oase Buffalo's A 23,37 23,03 22,96 23,94 23,74 24,16 23,42 23,46 23,27
A Dog Power A 24,44 24,13 24,81 22,55 23,08 60,00 23,16 22,68 22,76
A Bullets/Hurricanes A 24,28 32,23 25,54 26,29 27,23 25,73 25,40 25,63 25,79
A Oase Arrows B 25,86 25,93 25,50 25,93 25,06 24,72 24,96 24,75 24,45
A The Fireblades A 24,68 23,90 23,47 60,00 25,40 23,51 60,00 60,00 22,82
B Oase Rangers B 25,45 34,72 25,01 25,52 24,92 25,01 24,59 25,93 24,73
B Ready to Go B 26,69 26,44 35,02 25,74 26,37 25,94 28,01 25,48 25,67
B No Limit B 31,99 36,07 25,89 26,58 39,12 27,28 25,73 26,22 26,45
B No Doubt B 31,08 60,00 40,02 29,42 32,48 30,26 28,13 34,87 27,25
1 Dogmix D 30,32 28,20 31,90 41,46 28,93 27,90 31,82 29,41 28,00
2 The Runnerblades D 25,86 27,15 34,03 - 27,59 29,39 26,35 - 25,24
3 Oase Indians D 35,14 30,96 42,72 - 31,05 - 37,39 30,75 29,03
4 The New Directions D 32,02 28,44 30,12 26,69 29,40 - - - 30,18
5 Jumping Floaters D 38,16 - 55,67 - - 28,81 - 27,45 36,15
6 I-Dogs A 24,79 23,92 24,11 24,33 60,00 26,53 - 30,16 26,39
7 KCR de Ga-ootjes D 30,83 29,58 29,13 - 32,59 32,48 31,76 - 31,30
8 The Twisters D 33,19 30,18 27,09 29,56 33,21  - 30,39 29,80 27,81
9 Oase Horses D 28,03 27,86 28,53 30,58 28,80 27,70 28,45 - 48,82
10 Funny Floaters D 29,84 - 30,58 - - - 40,72 33,93 30,37
11 Ready to Fly D - 29,65 - - - - - - -
12 The Jokers D - 29,47 31,88 34,46 30,22 30,03 28,82 28,06 31,06
13 Daystars D - - 49,88 - 29,77 - 26,23 - 56,79
14 The Swingers D 28,88 29,84 27,48 29,92 28,93 30,34 28,13 27,47 28,01
15 Dream Team D - - - - 28,70 30,66 27,14 28,66 26,36
16 The Wizzards D 28,65 27,00 27,03 27,91 - - - - -
17 Road Runners D  -   -  -  -  - 29,34 35,83 26,77 27,65
18 Vlaai Flyers D  -  -  -  -  - 50,33  - 45,15  -
19 Flying Lunatics D  -  -   -   -  - 28,92  - 28,76 33,57
20 The Tumbleweeds D  -  -  -  -  -  - 28,13 28,82 31,65
21 De Coyotes D  -  -  -  -  -  -  - 29,82 28,89
22 No Problem D  -  -  -  -  -  -  -  - 60,00

(Klasse A <= 24,50 sec. / Klasse B > 24,50 sec.)

{skydrivefile file.a6100c5f53584e8b.a6100c5f53584e8b!201}

 

Onderstaand treffen jullie de wedstrijdkalender van 2015 aan. Wanneer er een vereniging is welke de wedstrijd op 7 juni wil organiseren dan is er zeker een mogelijkheid ;). 

facebook_page_plugin