Op deze pagina tref je de competitiestand 2023 aan (bijgewerkt 28-05-2023)
Klasse | Teamnaam | Vereniging | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Tot. beste 6 | Gem. beste 6 | Plaats |
A | Oase Express | HSV de Oase | 22,31 | 21,81 | 21,85 | 22,43 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 208,40 | 34,73 | 1 |
A | Roadrunners | KCZIJ | 22,75 | 22,51 | 22,46 | 23,60 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 211,32 | 35,22 | 2 |
A | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 26,34 | 24,17 | 29,46 | 23,56 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 223,53 | 37,26 | 3 |
B | No Limit | AKC Waterland | 26,98 | 24,46 | 26,51 | 26,28 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 224,23 | 37,37 | 1 |
B | Oase Dangers | HSV de Oase | 24,66 | 34,09 | 26,29 | 25,57 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 230,61 | 38,44 | 2 |
B | Oase Horses | HSV de Oase | 39,10 | 60,00 | 40,48 | 25,26 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 284,84 | 47,47 | 3 |
gelopen met 5 honden
gelopen als dagteam
Dagteam tijden
T1 | T2 | T3 | T4 | |
Funny floaters | 27,15 | - | - | 40,4 |
Jumping floaters | 26,90 | 25,45 | - | 26,31 |
The Coyotes | 31,86 | 26,10 | 35,45 | 29,77 |
No Doubt | - | 29,98 | 28,09 | 40,84 |
Oase Horses | - | 33,71 | - | - |
Flying Dogters | - | - | - | 60 |
De Galacoppertjes | - | - | - | 29,70 |