Op deze pagina tref je de competitiestand 2023 aan (bijgewerkt 24-09-2023)
Klasse | Teamnaam | Vereniging | T1 | t2 | T3 | T4 | T9 | T10 | Tot. beste 4 | Gem. beste 4 | Plaats |
A | Oase Express | HSV de Oase | 22,31 | 21,81 | 21,85 | 22,43 | 22,79 | 60,00 | 88,40 | 22,10 | 1 |
A | Roadrunners | KCZIJ | 22,75 | 22,51 | 22,46 | 23,60 | 22,40 | 60,00 | 90,12 | 22,53 | 2 |
A | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 26,34 | 24,17 | 29,46 | 23,56 | 22,86 | 60,00 | 96,93 | 24,23 | 3 |
B | Oase Dangers | HSV de Oase | 24,66 | 34,09 | 26,29 | 25,57 | 27,03 | 60,00 | 103,55 | 25,89 | 1 |
B | No Limit | AKC Waterland | 26,98 | 24,46 | 26,51 | 26,28 | 27,96 | 60,00 | 104,23 | 26,06 | 2 |
B | Oase Horses | HSV de Oase | 39,10 | 60,00 | 40,48 | 25,26 | 24,16 | 60,00 | 129,00 | 32,25 | 3 |
gelopen met 5 honden
gelopen als dagteam
Dagteam tijden
T1 |
T2 | T3 | T4 | T9 | |
Funny floaters | 27,15 | - | - | 40,4 | - |
Jumping floaters | 26,90 | 25,45 | - | 26,31 | 26,69 |
The Coyotes | 31,86 | 26,10 | 35,45 | 29,77 | 36,01 |
No Doubt | - | 29,98 | 28,09 | 40,84 | 28,6 |
Oase Horses | - | 33,71 | - | - | 24,16 |
Flying Dogters | - | - | - | 60 | 42,61 |
De Galacoppertjes | - | - | - | 29,7 | - |
Daystars | - | - | - | - | 41,96 |
Look Who's Back | - | - | - | - | 43,9 |