Op deze pagina tref je de competitiestand 2017 aan. bijgewerkt 15-10-2017

                           
Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Tot. beste 5 Gem. beste 5 Plaatsing
A Oase Express HSV de Oase 34,44 21,04 21,42 21,35 20,96 21,40 21,42 21,51 106,17 21,23 1
A Ready to Rumble KC Delft 28,75 21,72 22,47 21,89 21,63 20,84 20,93 21,35 106,47 21,29 2
A Oase Indians HSV de Oase 22,93 22,89 22,81 23,11 22,89 23,10 22,87 24,51 114,39 22,88 3
A The Bullets KC Gorinchem 23,13 23,74 23,61 23,11 23,27 22,77 23,71 22,75 115,03 23,01 4
A Dog Power HSV WIK 23,48 23,36 36,98 24,68 23,38 23,69 23,12 24,68 117,03 23,41 5
A The Road Runners KCZIJ 23,66 24,22 23,35 23,62 23,65 23,51 23,59 23,41 117,48 23,50 6
B Ready to Go KC Delft 22,75 24,45 23,10 23,72 24,00 25,02 25,96 26,09 118,02 23,60 1
B I-Dogs KC Pampus 26,14 25,05 24,16 24,42 26,48 60,00 24,81 23,98 122,42 24,48 2
B Oase Horses HSV de Oase 26,47 24,93 24,87 26,00 25,45 34,38 24,79 25,83 125,87 25,17 3
B The Hurricanes KC Culemborg 25,44 26,35 25,63 60,00 29,63 25,92 25,20 24,86 127,05 25,41 4
B Oase Rangers HSV de Oase 28,13 25,56 25,31 24,60 26,37 26,22 26,72 31,54 128,06 25,61 5
C Dream Team HSV WIK 27,26 25,58 27,36 26,93 60,00 27,92 25,86 26,67 132,30 26,46 1
C Flying Lunatics HSV WIK 60,00 39,69 29,24 27,92 25,44 26,23 27,71 26,65 133,95 26,79 2
C KCR de GA-ootjes KC Rotterdam 31,80 27,58 28,68 60,00 27,71 27,63 60,00 27,25 138,85 27,77 3
C No Limit AKC Waterland 45,01 40,09 28,28 32,76 28,69 29,43 30,50 30,18 147,08 29,42 4
C Ready for Trouble KC Delft 43,99 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 283,99 56,80 5
                           
gelopen met 5 honden                        
                           
gelopen als dagteam