Flyballcompetitie.nl

  • Competitiestand 2015

    Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2015. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina..

    Competitieteams

    TEAM KL 1 2 3 4 5 Totaal Gem. beste 5
    1 Oase Express A 21,48 21,96 22,18 22,19 22,40 110,21 22,042
    2 Ready to Rumble A 21,72 22,03 22,09 22,21 22,47 110,52 22,104
    3 Dog Power A 22,55 22,68 22,76 23,08 23,16 114,23 22,846
    4 Oase Buffalo's A 22,96 23,03 23,27 23,37 23,42 116,05 23,210
    5 The Fireblades A 22,82 23,47 23,51 23,90 24,68 118,38 23,676
    2 Oase Arrows A 24,45 24,72 24,75 24,96 25,06 123,94 24,788
    6 Bullets/Hurricanes A 24,28 25,40 25,54 25,63 25,73 126,58 25,316
    1 Oase Rangers B 24,59 24,73 24,92 25,01 25,01 124,26 24,852
    3 Ready to Go B 25,48 25,67 25,74 25,94 26,37 129,20 25,840
    4 No Limit B 25,73 25,89 26,22 26,45 26,58 130,87 26,174
    5 No Doubt B 27,22 28,13 29,42 30,26 31,08 146,11

    29,222

    TIJDEN

    TEAM KL 1E 2E 3E 4E 5E 7E 8E 9E 6E 10E
    1 Oase Express A 22,40 21,96 21,48 22,55 22,18 23,32 22,19 22,47 - -
    2 Ready to Rumble A 22,21 35,51 23,19 22,63 22,86 21,72 22,47 22,03 - -
    3 Oase Buffalo's A 23,37 23,03 22,96 23,94 23,74 24,16 23,42 23,46 - -
    4 Dog Power A 24,44 24,13 24,81 22,55 23,08 60,00 23,16 22,68 - -
    5 Bullets/Hurricanes A 24,28 32,23 25,54 26,29 27,23 25,73 25,40 25,63 - -
    6 The Fireblades A 24,68 23,90 23,47 60,00 25,40 23,51 60,00 60,00 - -
    1 Oase Rangers B 25,45 34,72 25,01 25,52 24,92 25,01 24,59 25,93 - -
    2 Oase Arrows B 25,86 25,93 25,50 25,93 25,06 24,72 24,96 24,75 - -
    3 Ready to Go B 26,69 26,44 35,02 25,74 26,37 25,94 28,01 25,48 - -
    4 No Limit B 31,99 36,07 25,89 26,58 39,12 27,28 25,73 26,22 - -
    5 No Doubt B 31,08 60,00 40,02 29,42 32,48 30,26 28,13 34,87 - -

    TIJDEN

    TEAM KL 1E 2E 3E 4E 5E 7E 8E 9E 10E
    A Oase Express A 22,40 21,96 21,48 22,55 22,18 23,32 22,19 22,47 22,49
    A Ready to Rumble A 22,21 35,51 23,19 22,63 22,86 21,72 22,47 22,03 22,09
    A Oase Buffalo's A 23,37 23,03 22,96 23,94 23,74 24,16 23,42 23,46 23,27
    A Dog Power A 24,44 24,13 24,81 22,55 23,08 60,00 23,16 22,68 22,76
    A Bullets/Hurricanes A 24,28 32,23 25,54 26,29 27,23 25,73 25,40 25,63 25,79
    A Oase Arrows B 25,86 25,93 25,50 25,93 25,06 24,72 24,96 24,75 24,45
    A The Fireblades A 24,68 23,90 23,47 60,00 25,40 23,51 60,00 60,00 22,82
    B Oase Rangers B 25,45 34,72 25,01 25,52 24,92 25,01 24,59 25,93 24,73
    B Ready to Go B 26,69 26,44 35,02 25,74 26,37 25,94 28,01 25,48 25,67
    B No Limit B 31,99 36,07 25,89 26,58 39,12 27,28 25,73 26,22 26,45
    B No Doubt B 31,08 60,00 40,02 29,42 32,48 30,26 28,13 34,87 27,25
    1 Dogmix D 30,32 28,20 31,90 41,46 28,93 27,90 31,82 29,41 28,00
    2 The Runnerblades D 25,86 27,15 34,03 - 27,59 29,39 26,35 - 25,24
    3 Oase Indians D 35,14 30,96 42,72 - 31,05 - 37,39 30,75 29,03
    4 The New Directions D 32,02 28,44 30,12 26,69 29,40 - - - 30,18
    5 Jumping Floaters D 38,16 - 55,67 - - 28,81 - 27,45 36,15
    6 I-Dogs A 24,79 23,92 24,11 24,33 60,00 26,53 - 30,16 26,39
    7 KCR de Ga-ootjes D 30,83 29,58 29,13 - 32,59 32,48 31,76 - 31,30
    8 The Twisters D 33,19 30,18 27,09 29,56 33,21  - 30,39 29,80 27,81
    9 Oase Horses D 28,03 27,86 28,53 30,58 28,80 27,70 28,45 - 48,82
    10 Funny Floaters D 29,84 - 30,58 - - - 40,72 33,93 30,37
    11 Ready to Fly D - 29,65 - - - - - - -
    12 The Jokers D - 29,47 31,88 34,46 30,22 30,03 28,82 28,06 31,06
    13 Daystars D - - 49,88 - 29,77 - 26,23 - 56,79
    14 The Swingers D 28,88 29,84 27,48 29,92 28,93 30,34 28,13 27,47 28,01
    15 Dream Team D - - - - 28,70 30,66 27,14 28,66 26,36
    16 The Wizzards D 28,65 27,00 27,03 27,91 - - - - -
    17 Road Runners D  -   -  -  -  - 29,34 35,83 26,77 27,65
    18 Vlaai Flyers D  -  -  -  -  - 50,33  - 45,15  -
    19 Flying Lunatics D  -  -   -   -  - 28,92  - 28,76 33,57
    20 The Tumbleweeds D  -  -  -  -  -  - 28,13 28,82 31,65
    21 De Coyotes D  -  -  -  -  -  -  - 29,82 28,89
    22 No Problem D  -  -  -  -  -  -  -  - 60,00

    (Klasse A <= 24,50 sec. / Klasse B > 24,50 sec.)

    {skydrivefile file.a6100c5f53584e8b.a6100c5f53584e8b!201}

  • Competitiestand 2016

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2016 aan.

    Klasse Teamnaam Vereniging W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Tot. beste 5 Gem. beste 5 Plaatsing
    A Oase Express HSV de Oase 23,18 22,15 22,11 21,44 21,33 60,00 21,69 21,59 21,88 60,00 107,93 21,59 1
    A Ready to Rumble KC Delft 21,76 22,56 21,40 21,94 21,76 60,00 21,69 21,88 21,79 60,00 108,40 21,68 2
    A Dog Power HSV WIK 22,83 23,22 22,71 25,59 24,18 60,00 60,00 23,24 23,27 60,00 115,27 23,05 3
    A The Bullets KC Gorinchem 24,64 23,65 23,98 23,51 22,80 60,00 24,10 23,44 23,60 60,00 117,00 23,40 4
    A The Fireblades HSV Nijmegen 25,29 24,16 23,39 60,00 24,30 60,00 60,00 60,00 23,85 60,00 120,99 24,20 5
    A Oase Buffalo's HSV de Oase 25,79 60,00 23,86 24,25 23,69 60,00 25,14 24,30 30,50 60,00 121,24 24,25 6
    B Oase Rangers HSV de Oase 25,79 25,41 24,72 26,19 25,15 60,00 24,58 24,63 25,68 60,00 124,49 24,90 1
    B Dream Team HSV WIK 26,09 25,94 25,12 25,56 25,69 60,00 24,91 24,98 24,36 60,00 124,93 24,99 2
    B No Limit AKC Waterland 24,21 26,09 24,54 26,53 25,18 60,00 60,00 26,53 25,52 60,00 125,54 25,11 3
    B I-Dogs KC Pampus 26,00 26,22 25,79 25,04 25,60 60,00 25,18 60,00 25,37 60,00 126,98 25,40 4
    B Oase Horses HSV de Oase 26,51 26,64 26,79 24,54 60,00 60,00 26,53 25,91 24,64 60,00 128,13 25,63 5
    B Oase Indians HSV de Oase 31,13 26,67 60,00 26,20 25,50 60,00 25,96 26,19 37,16 60,00 130,52 26,10 6
    C Flying Lunatics HSV WIK 35,05 25,79 28,02 26,20 26,71 60,00 27,70 60,00 26,49 60,00 132,89 26,58 1
    C The Hurricanes KC Culemborg 26,27 28,30 29,97 26,57 26,16 60,00 27,04 27,34 27,29 60,00 133,33 26,67 2
    C Flying Fanatics HSV WIK 26,19 26,16 29,68 51,81 33,06 60,00 60,00 60,00 25,69 60,00 140,78 28,16 3
    C Ready to Go KC Delft 48,29 30,81 31,51 37,70 60,00 60,00 39,01 27,05 26,75 60,00 153,82 30,76 4
    C The Tumbleweeds KC Gorinchem 27,75 30,36 27,52 28,17 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 173,80 34,76 5
    C No Doubt AKC Waterland 43,44 29,14 29,95 26,13 49,33 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 177,99 35,60 6
  • Competitiestand 2017

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2017 aan. bijgewerkt 15-10-2017

                               
    Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Tot. beste 5 Gem. beste 5 Plaatsing
    A Oase Express HSV de Oase 34,44 21,04 21,42 21,35 20,96 21,40 21,42 21,51 106,17 21,23 1
    A Ready to Rumble KC Delft 28,75 21,72 22,47 21,89 21,63 20,84 20,93 21,35 106,47 21,29 2
    A Oase Indians HSV de Oase 22,93 22,89 22,81 23,11 22,89 23,10 22,87 24,51 114,39 22,88 3
    A The Bullets KC Gorinchem 23,13 23,74 23,61 23,11 23,27 22,77 23,71 22,75 115,03 23,01 4
    A Dog Power HSV WIK 23,48 23,36 36,98 24,68 23,38 23,69 23,12 24,68 117,03 23,41 5
    A The Road Runners KCZIJ 23,66 24,22 23,35 23,62 23,65 23,51 23,59 23,41 117,48 23,50 6
    B Ready to Go KC Delft 22,75 24,45 23,10 23,72 24,00 25,02 25,96 26,09 118,02 23,60 1
    B I-Dogs KC Pampus 26,14 25,05 24,16 24,42 26,48 60,00 24,81 23,98 122,42 24,48 2
    B Oase Horses HSV de Oase 26,47 24,93 24,87 26,00 25,45 34,38 24,79 25,83 125,87 25,17 3
    B The Hurricanes KC Culemborg 25,44 26,35 25,63 60,00 29,63 25,92 25,20 24,86 127,05 25,41 4
    B Oase Rangers HSV de Oase 28,13 25,56 25,31 24,60 26,37 26,22 26,72 31,54 128,06 25,61 5
    C Dream Team HSV WIK 27,26 25,58 27,36 26,93 60,00 27,92 25,86 26,67 132,30 26,46 1
    C Flying Lunatics HSV WIK 60,00 39,69 29,24 27,92 25,44 26,23 27,71 26,65 133,95 26,79 2
    C KCR de GA-ootjes KC Rotterdam 31,80 27,58 28,68 60,00 27,71 27,63 60,00 27,25 138,85 27,77 3
    C No Limit AKC Waterland 45,01 40,09 28,28 32,76 28,69 29,43 30,50 30,18 147,08 29,42 4
    C Ready for Trouble KC Delft 43,99 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 283,99 56,80 5
                               
    gelopen met 5 honden                        
                               
    gelopen als dagteam                        
  • Competitiestand 2018

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2018 aan. (bijgewerkt  14-10-2018) 

    Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Tot. beste 6 Gem. beste 6 Plaats
    A Ready to Rumble KC Delft 21,39 21,46 21,21 20,54 21,07 20,44 22,22 21,44 21,66 20,48 125,13 20,86 1
    A Oase Express HSV de Oase 21,49 21,95 34,94 21,22 21,82 22,04 21,32 21,65 21,36 35,06 128,86 21,48 2
    A Choose to Fly NVBH 23,28 22,63 23,64 21,86 21,93 22,39 22,21 60,00 23,09 60,00 134,11 22,35 3
    A The Bullets KC Gorinchem 23,66 23,51 23,23 23,48 24,16 22,82 23,74 60,00 22,72 23,25 139,01 23,17 4
    A Oase Rangers HSV de Oase 23,67 23,50 24,45 24,07 24,47 24,62 23,39 23,39 26,66 23,43 141,45 23,58 5
    A The Fireblades HSV Nijmegen 23,80 23,41 23,97 24,62 60,00 24,06 60,00 60,00 24,08 23,29 142,61 23,77 6
    A Just Get Over It WIK 24,84 27,07 24,14 60,00 28,46 25,59 25,40 24,19 24,09 25,80 148,25 24,71 7
    B Oase Horses HSV de Oase 25,00 26,23 23,87 24,59 25,92 26,37 26,48 25,36 25,23 24,87 148,92 24,82 1
    B Ready to Go KC Delft 25,17 23,96 24,89 60,00 25,42 25,14 34,47 26,46 25,90 24,51 149,09 24,85 2
    B The Hurricanes KC Culemborg 24,94 28,95 25,56 25,02 24,65 25,81 24,74 26,16 60,00 26,06 150,72 25,12 3
    B KCR de GA-ootjes KC Rotterdam 27,38 26,07 60,00 60,00 28,39 25,16 26,63 28,36 27,99 28,57 161,59 26,93 4
    B Wiks Fireballs WIK 28,56 27,95 60,00 60,00 27,67 60,00 60,00 60,00 60,00 32,11 236,29 39,38 5
    B No Limit AKC Waterland 27,34 30,10 28,92 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 266,36 44,39 6


    Gelopen met 5 honden

    Gelopen als Dagteam

    Dagteamtijden 

    Dagteams  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
    Choose to Fly - - - - - - - 22,66 - 22,93
    Choose to Runn 27,53 27,70 40,94 26,12 30,42 - 26,05 24,77 25,24 25,31
    Daystars - - - - - - - - - 31,10
    Dogmix 29,07 26,56 27,65 25,22 28,03 - 28,84 28,35 27,42 26,51
    Flying floaters 26,14 25,26 25,18 - - 25,85 23,99 - 25,22 23,72
    Funny floaters 29,72 29,22 27,94 - - 27,20 - - 26,94 29,48
    Jumping floaters 25,62 - 27,85 - -   26,33 - 26,13 25,25
    No Doubt - - 43,05 - - 40,47 - - - -
    No Go - - - - - - - - - 48,19
    No Limit  - - - 31,02 30,55 27,14 27,75 25,17 24,42 23,91
    Oase Arrows 33,94 - - 41,46 48,36 - 30,55 29,70 31,08 33,13
    Oase Buffalo's 32,00 35,77 - - - - 29,66 - - -
    Ready for Trouble - - 49,03 - - - - - - -
    Ready to Go  - -   28,44 - - - - - -
    Road Runners - 22,92 - - - - - - - 24,60
    The Coyotes 26,01 - - 26,26 - 25,09 - 24,90 - -
    The Runnerblades 29,59 27,99 30,01 29,05 - - - - 36,80 35,06
    Tumbleweeds 27,06 26,05 27,06 25,71 30,95 25,50 26,52 - 26,84 27,43
    Wiks Fireballs - - 32,46 - - 25,33 29,28 27,30 25,55 -

     

     Snelste teamtijd 

    Team Type Team  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Snelste tijd 
    Choose to Fly Competitieteam A 22,28 21,89 22,65 21,20 21,56 22,09 21,44 21,59 21,72 22,42 19,71
    Just get over it Competitieteam A 24,40 24,32 23,73 - 27,01 24,95 24,50 23,74 23,54 24,21
    Oase Express Competitieteam A 21,16 21,24 21,23 20,89 21,30 21,59 20,93 20,58 21,06 21,92
    Oase Rangers Competitieteam A 22,97 22,79 23,31 22,67 23,60 23,38 22,46 22,87 24,93 22,93
    Ready to Rumble Competitieteam A 20,08 20,62 20,48 19,79 20,74 19,86 20,35 20,65 20,97 19,71
    The Bullets Competitieteam A 22,93 22,69 22,66 22,92 23,36 22,26 22,84 - 22,40 22,99
    The Fireblades Competitieteam A 22,67 22,51 22,69 22,88 - 23,03 - - 23,47 22,92
    KCR de GA-ootjes Competitieteam B 25,15 24,54 - - 26,71 24,72 25,51 25,96 26,26 27,03 22,94
    No Limit Competitieteam B 26,44 23,75 27,68 29,41 25,82 25,73 26,34 24,44 23,95 23,08
    Oase Horses Competitieteam B 24,10 24,45 23,08 23,22 24,39 26,00 24,31 24,72 24,07 23,76
    Ready to Go Competitieteam B 24,32 23,35 24,24 24,12 23,99 24,42 25,81 24,18 24,63 23,27
    The Hurricanes Competitieteam B 22,94 24,70 24,41 24,69 23,65 25,26 23,56 25,73 60,00 24,06
    Wiks fireballs Competitieteam B 25,29 26,06 26,72 - 24,79 24,32 28,36 26,21 24,28 26,46
    Choose to Runn Dagteam 26,25 25,22 27,49 24,69 26,17 - 24,48 23,22 23,90 24,05 22,43
    Daystars Dagteam - - - - - - - - - 30,17
    Dogmix Dagteam 26,80 26,13 25,64 23,95 26,13 - 25,85 26,51 25,80 24,19
    Flying floaters Dagteam 22,65 23,69 23,46 - - 24,83 23,46 - 24,42 22,43
    Funny floaters Dagteam 25,74 26,14 25,37 - - 26,42 - - 24,88 27,19
    Jumping floaters Dagteam 24,32 - 26,58 - - - 24,72 - 24,53 23,46
    No Doubt Dagteam - - 28,33 - - 26,48 - - - -
    No Go Dagteam - - - - - - - - - 27,88
    Oase Arrows Dagteam 29,95 - 28,34 30,05 32,23 - 29,77 28,88 26,85 31,70
    Oase Buffalo's Dagteam 30,28 30,01 - - - - 29,31 - - -
    Ready for Trouble Dagteam - - 24,22 - - - - - - -
    Road Runners Dagteam - 22,52   - - - - - - 22,52
    The Coyotes Dagteam 25,10 -   25,28 - 23,55 - 23,32 - -
    The Runnerblades Dagteam 27,01 27,03 26,42 26,92 60,00 - - - 28,84 27,72
    Tumbleweeds Dagteam 26,13 23,86 25,85 25,10 29,01 24,31 25,24 - 24,90 26,54


    Gelopen als Dagteam

    Snelste tijd A-klasse 19,71 Ready to Rumble
    Snelste tijd B-klasse 22,94 The Hurricanes
    Snelste tijd Dagteams 22,43 Flying Floaters
  • Competitiestand 2019

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2019 aan (bijgewerkt )

    Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Tot. beste 7 Gem. beste 7 Plaats
    A Oase Express HSV de Oase 21,38 21,60 21,31 22,14 21,20 60,00 21,16 21,19 21,14 21,22 21,29 148,51 21,216 1
    A Ready to Rumble KC Delft 22,89 21,57 22,93 21,44 21,45 60,00 21,47 29,50 20,89 21,15 21,18 149,15 21,307 2
    A Choose to Fly NVBH 22,08 31,38 22,29 22,50 22,10 60,00 60,00 23,30 22,05 22,98 47,61 157,30 22,471 3
    A The Bullets KC Gorinchem 23,62 23,03 23,62 25,77 22,62 60,00 22,66 23,09 60,00 23,40 24,49 162,04 23,149 4
    A Choose to Run NVBH 24,20 23,88 24,29 23,46 23,01 60,00 60,00 60,00 24,47 23,44 24,57 166,75 23,821 5
    B Oase Rangers HSV de Oase 24,78 22,69 24,23 60,00 60,00 60,00 26,13 24,42 23,71 25,64 23,65 169,12 24,160 1
    B Oase Horses HSV de Oase 25,81 24,86 24,75 24,35 25,49 60,00 23,65 24,74 25,00 23,80 23,82 169,97 24,281 2
    B Flying Floaters KC de Hofstad 25,03 25,88 24,02 26,79 30,60 60,00 26,57 26,50 60,00 24,08 24,31 176,39 25,199 3
    B No Limit AKC Waterland 27,56 26,47 25,62 38,53 25,94 60,00 26,40 23,89 24,33 23,95 26,30 176,43 25,204 4
    B The Hurricanes KC Culemborg 26,33 27,77 26,69 60,00 25,30 60,00 25,51 25,54 28,76 25,90 25,12 180,39 25,770 5
    C I-Dogs KC Pampus 26,15 25,60 25,37 60,00 25,75 60,00 25,81 26,10 60,00 25,69 60,00 180,47 25,781 1
    C KCR de Ga-ootjes KC Rotterdam 27,18 26,57 26,86 27,81 25,72 60,00 26,74 28,45 26,85 60,00 26,11 186,03 26,576 2
    C Oase Arrows HSV de Oase 30,86 34,23 28,70 60,00 60,00 60,00 60,00 29,71 28,41 28,82 60,00 240,73 34,390 3
    C Ready to Go KC Delft 25,66 29,71 27,08 60,00 28,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 290,45 41,493 4
    C Oase Buffalo's HSV de Oase 60,00 38,26 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 398,26 56,894 5

    gelopen met 5 honden

    gelopen als dagteam

     

    Dagtijden Dagteams T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
    Choose to Go 38,62 24,70 24,30 - 24,82 - - - - - -
    Choose to run - - - - - - - 30,06 - - -
    Dari's Crazy Dogs 27,88 44,15 25,40 26,05 27,09 - 26,51 - - - -
    Dari's Dare Devils 24,11 28,69 23,83 - 25,63 - 24,99 26,71 25,86 26,87 25,05
    Daystars - - - - - - - - -   28,76
    Funny floaters 28,26 26,80 27,51 27,96 - - 31,83 28,07 - 25,64 -
    I-Dogs - - - 24,73 - - - - - - 25,06
    Jumping floaters 28,02 24,76 25,50 27,67 24,01 - 25,66 24,53 - 24,63 -
    No Doubt - - - - - - - - - 34,75 27,67
    No Problem - - - - - - - - -   44,51
    Oase Buffalo's - - - - - - 30,22 29,01 30,27 29,86 30,50
    Ready to Flash - - - - - - - - - 25,10 -
    Ready to Go - - - 26,37 - - 25,22 26,18 27,63 - 24,65
    Ready to Trouble - - - - - - 28,18 - - - 27,90
    Road Runners - 23,58 23,13 - - - 23,02 - - 22,01 22,98
    The Coyotes - 29,71 41,99 25,72 23,61 - 26,03 41,43 - 24,24 26,13
    The Fireblades 24,87 27,22 - - - - - - 26,30 28,83 25,39
    The Runnerblades 35,08 - 28,16 - - - - - - - -
    Tumbleweeds 32,39 25,82 27,78 25,46 24,51 - - 29,72 - 29,55 26,55

     

    Snelste tijd per klasse 

    Snelste tijd A-klasse 20,17 Ready to Rumble
    Snelste tijd B-klasse 22,46 Oase Rangers
    Snelste tijd C-klasse 23,50 I-Dogs
    Snelste tijd Dagteams 21,14 Road Runners

     

     

     

  • Competitiestand 2022

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2022 aan (bijgewerkt 09-10-2022)

    Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tot. beste 5 Gem. beste 5 Plaats
    A Oase Express HSV de Oase 22,92 21,90 22,18 22,26 22,28 24,36 22,40 111,02 22,20 1
    A Oase Horses HSV de Oase 23,54 23,93 25,32 23,62 23,56 35,99 23,78 118,43 23,69 2
    A Oase Dangers HSV de Oase 28,30 27,19 26,48 25,77 25,71 26,56 25,85 130,37 26,07 3
    A No Limit AKC Waterland 27,40 27,49 35,42 28,94 26,88 25,13 26,76 133,66 26,73 4
    B Tumbleweeds KC Gorinchem 24,57 60,00 60,00 36,71 26,33 23,62 23,44 134,67 26,93 1
    B I-Dogs KC Pampus 29,52 27,72 26,53 27,43 60,00 32,00 26,58 137,78 27,56 2
    B No Doubt AKC Waterland 35,61 27,32 29,30 60,00 30,02 34,70 32,78 154,12 30,82 3

    gelopen met 5 honden

    gelopen als dagteam

     Dagteam tijden 

    Funny floaters 33,47 27,50 60,00 29,82 28,52 - 31,44
    Jumping floaters 24,14 29,22 29,72 27,42 24,87 24,46 25,60
    Road Runners 24,47 26,40 24,59 23,96 25,97 25,17 23,43
    The Coyotes 26,97 39,74 29,22 35,94 - 32,04 31,56
    One The Flyers - - - 25,20 - - -
    Old Oase Ranger - - - - 30,52 - -
    Fun en Fly Combi - - - - 26,02 - -
    Flying Dogters - - - - - 46,04 38,25
    Lekker Eigenwijs - - - - - - 53,47
    INCREDI-BALLS - - - - - - 25,69

    Snelste Tijd van het team per toernooi

    Oase Express Competitieteam A 21,43 21,59 21,96 21,15 21,63 22,03 22,23
    21,15
    Oase Horses Competitieteam A 23,18 23,04 23,70 22,91 23,06 23,60 22,95
    Oase Dangers Competitieteam A 25,42 26,41 24,98 24,11 24,59 25,20 24,59
    No Limit Competitieteam A 24,68 25,27 26,97 25,88 23,69 23,88 24,31
    I-Dogs Competitieteam B 27,06 25,02 25,56 25,52 - 29,16 25,42
    22,32
    No Doubt Competitieteam B 24,58 25,90 25,49 - 27,24 24,98 25,66
    Tumbleweeds Competitieteam B 23,75 - - 25,60 25,05 22,41 22,32
    Funny floaters Dagteam 27,23 25,57 - 26,11 25,66 - 26,65
    22,85
    Jumping floaters Dagteam 23,68 25,68 25,18 24,79 23,76 23,63 24,90
    Road Runners Dagteam 23,13 23,91 24,03 22,88 23,58 22,85 22,94
    The Coyotes Dagteam 25,35 28,36 26,53 27,91 - 25,63 25,42
    One The Flyers Dagteam - - - 24,15 - - -
    Old Oase Ranger Dagteam - - - - 26,91 - -
    Fun en Fly Combi Dagteam - - - - 24,21 - -
    Flying Dogters Dagteam - - - - - 30,93 30,83
    Lekker Eigenwijs Dagteam - - - - - - 39,76
    Incredi-balls Dageam - - - - - - 24,00
    Snelste tijd A-klasse 21,15 Oase Express
    Snelste tijd B-klasse 22,32 Tumblweeds
    Snelste tijd Dagteams 22,85
    Road Runners

     

  • Competitiestand 2023

    Op deze pagina tref je de competitiestand 2023 aan (bijgewerkt 08-10-2023)

    Klasse Teamnaam Vereniging T1 t2 T3 T4 T9 T10 Tot. beste 4 Gem. beste 4 Plaats
    A Oase Express HSV de Oase 22,31 21,81 21,85 22,43 22,79 22,71 88,40 22,10 1
    A Roadrunners KCZIJ 22,75 22,51 22,46 23,60 22,40 22,93 90,12 22,53 2
    A Tumbleweeds KC Gorinchem 26,34 24,17 29,46 23,56 22,86 23,23 93,82 23,46 3
    B No Limit AKC Waterland 26,98 24,46 26,51 26,28 27,96 26,28 103,53 25,88 1
    B Oase Dangers  HSV de Oase  24,66 34,09 26,29 25,57 27,03 27,66 103,55 25,89 2
    B Oase Horses HSV de Oase 39,10 60,00 40,48 25,26 24,16 32,16 120,68 30,17 3

     

    gelopen met 5 honden 

    gelopen als dagteam

    Dagteam tijden 

      T1 T2 T3 T4 T9 T10
    Funny floaters 27,15 - - 40,4 - 30,24
    Jumping floaters 26,90 25,45 - 26,31 26,69 28,65
    The Coyotes 31,86 26,10 35,45 29,77 36,01 38,14
    No Doubt - 29,98 28,09 40,84 28,6 28,1
    Oase Horses - 33,71 - - 24,16 32,16
    Flying Dogters - - - 60 42,61 29,22
    De Galacoppertjes - - - 29,7 - 52,73
    Daystars - - - - 41,96 32,71
    Look Who's Back - - - - 43,9 -
    INCDRI-BALLS           35,99

    Snelste tijden 2023

    Team Type Team  T1 T2 T3 T4 T9 T10 Snelste tijd 
    Oase Express Competite 21,47 21,53 21.60 21.83 22,42 22,20 21,36
    Roadrunners Competite 21,91 21,36 21.63 23.09 21,52 21,74
    Tumbleweeds Competite 25,97 22,35 24.66 22.80 22,49 22,32
    Oase Dangers Competite 23,48 26,35 25.28 24.60 25,46 25,10 23,22
    No Limit Competite 25,42 23,62 23.48 24.35 23,98 24,78
    Oase Horses Competite 23,22 27,89 24.27 24.25 23,81 25,27
    Funny Floaters Dagteam 24,36 - 23.93 28.02 - 27,01 22,05
    The Coyotes Dagteam 27,38 24,69 28.10 28.02 27,52 28,28
    Jumping Floaters Dagteam 24,88 22,05 - 24.48 24,56 23,99
    Flying Dogters Dagteam - - - 60,00 31,06 27,43
    De Galecoppertjes Dagteam - - - 28.88 - 29,64
    No Doubt Dagteam 27,91 23,39 25.93 28.96 25,89 26,19
    Daystars Dagteam - - - - 32,54 27,01
    INCREDI-BALLS Dagteam - - - - - 29,74
    Look WHo's Back Dagteam - - - - 27,25 -

     gelopen als dagteam

    Uitslag van de snelste tijden 

    Snelste tijd A-klasse 21,36 Roadrunners
    Snelste tijd B-klasse 23,22 Oase Horses
    Snelste tijd Dagteams 22,05 Jumping Floaters

     

     

  • Concept Toernooikalender 2023

    Concept Kalender 2023
     
    De concept kalender 2023 is beschikbaar op de site!
    De coaches en bekende toernooi organiserende verenigingen hebben mail ontvangen.
     
    Mocht je geen mail hebben gehad maar wel verwacht of meer informatie willen om ook een toernooi te houden bij je vereniging. 
    Mail dan naar ws@flyballcompetitie.nl 
     
    Commissie Flyball 
     
     
  • eindstand competitie 2022

    Eindstand van de competitie en podiums 

    Poule A
    1e plaats Oase Express van HSV de Oase
    2e plaats Oase Horses van HSV de Oase
    3e plaats Oase Dangers van HSV de Oase
     
    Poule B
    1e plaats Tumbleweeds van KC Gorinchem
    2e plaats I-Dogs van KC Pampus
    3e plaats No Doubt van AKC Waterland
     
    De snelste dagtijden gingen naar
    A-Poule Oase Express
    B-Poule Tumbleweeds
    Dagteam Road Runners
     
    Iedereen van harte  gefeliciteerd met de prestaties
     
  • eindstand competitie 2023

    Vandaag laatste toernooi en daarmee ook de eindstand van de competite.

    A-Klasse
    1e plaats Oase Express van HSV de Oase
    2e plaats Roadrunners van KCZIJ 
    3e plaats Tumbleweeds van KC Gorinchem 
     
    B-Klasse
    1e plaats No Limit van AKC Waterland
    2e plaats Oase Dangers van HSV de Oase
    3e plaats Oase Horses van HSV de Oase
     
    De snelste dagtijden gingen naar
    A-Klasse Roadrunners
    B-Klasse Oase Horses 
    Dagteam Jumping Floaters
     
    Iedereen van harte gefeliciteerd met de prestaties!  
     
  • Uitslag W1 - HSV Rijk van Nijmegen

    Hier tref je de uitslagen aan van bovengenoemde wedstrijd. In het artikel de uitslagen van de middag poules. Als download tref je de dagscore aan.

  • Uitslag W10 - AKC Waterland

